Lo más destacado del motor y el ahorro de combustible
Tipo de motor | Motor I-6 turbocargado doble de 3.5L con tecnología de encendido-apagado automático |
¿Quién hace las clasificaciones y reseñas?
Los clientes que compraron un vehículo o visitaron una tienda para un servicio proporcionan las clasificaciones y las reseñas.
¿Cómo se recopilan las clasificaciones y reseñas?
Invitamos a los clientes a participar en una encuesta realizada por MaritzCX, un proveedor externo independiente.
¿Pueden las tiendas editar o eliminar las reseñas?
No. El personal de Ford y/o el personal de la tienda no puede modificar o eliminar las reseñas.
¿Se modifican o monitorean las reseñas antes de ser publicadas?
MaritzCX modera las reseñas públicas para asegurarse de que incluyen Pautas para reseñas, por ejemplo:
‣No obscenidades o comentarios difamatorios inapropiados
‣Fraude
‣No información de identificación personal (p. ej., número de teléfono o email del cliente)
‣Ninguna referencia a la competencia (p. ej., otra marca o tienda)
‣Comportamiento peligroso (p. ej. amenazas con causar daño a empleados u otras personas)
‣Falta de texto adecuado (p. ej., símbolos, emojis y letras al azar)
Reseñas sobre el producto y no la experiencia de ventas o servicio del cliente
Todas las características estándar de la Navigator, más:
*Característica disponible. Incluye un plan de servicio conectado por dos años con actualizaciones regulares de mapas luego de lo cual se requiere la compra. Requiere la aplicación Lincoln Way® y activación del módem. Las características de asistencia al conductor son suplementarias y no reemplazan la atención, el criterio y la necesidad de controlar el vehículo del conductor. Lincoln BlueCruise es una característica de conducción manos libres en carreteras. Debes quitar las manos del volante únicamente en las Zonas Azules de Manos Libres. Siempre debes mirar el camino y estar preparado para reanudar el control del vehículo. No reemplaza el manejo seguro. Consulta el manual del propietario para ver los detalles y las limitaciones.
El modelo Lincoln Navigator® Standard 2023 incluye prueba por 2023 días con la opción para comprar un servicio conectado por dos años con actualizaciones de mapa regulares. Requiere la aplicación Lincoln Way® y activación del módem.
Tipo de motor | Motor I-6 turbocargado doble de 3.5L con tecnología de encendido-apagado automático |
Máx. capacidad de asientos | 8 |
Tipo de tracción | 4X2 (Estándar) |
4X4 (Disponible) | |
Transmisión | Transmisión automática SelectShift® de 10 velocidades con activación por paletas |
Distancia entre ejes | Navigator 4x2/4x4 - 122.5” |
Navigator L 4x2/4x4 - 131.6” | |
Capacidad máxima de remolque | Navigator 4X2/4X4 - 8,700 lb/8,300 lb |
Navigator L 4X2/4X4 - 8,400 lb/8,100 lb | |
Ruedas disponibles | Ruedas de aluminio maquinado brillante de 20” y 12 rayos con tapas pintadas |
Ruedas de aluminio maquinado brillante de 22 pulgadas con tapas pintadas premium | |
Ruedas de aluminio maquinado brillante de 22 pulgadas y 12 rayos con tapas pintadas en negro ébano | |
Ruedas de aluminio negro de 22 pulgadas | |
Ruedas de aluminio maquinado brillante de 22 pulgadas y 14 rayos con tapas pintadas en negro ébano | |
Garantía | Total: 4 años / 50,000 millas |
Tren motriz: 6 años / 70,000 millas | |
Sistema de dispositivos de seguridad: 5 años / 60,000 millas | |
Corrosión (perforación solamente): 5 años / millas ilimitadas | |
Programa Asistencia en la carretera: 6 años / 70,000 millas |
Dimensiones del exterior | ||
---|---|---|
Navigator (4X2/4X4) | Navigator L (4x2/4x4) | |
Distancia entre ejes (en pulgadas) | 122.5 | 131.6 |
Largo (en pulgadas) | 210 | 221.9 |
Altura (en pulgadas) | 76.4/76.3 | 76.2/76.1 |
Ancho - Sin espejos (pulg.) | 79.9 | 79.9 |
Ancho - Con espejos (pulg.) | 93.8 | 93.8 |
Ancho - Con espejos plegados (pulg.) | 83.6 | 83.6 |
Desplazamiento delantero (en pulgadas) | 67.6 | 67.6 |
Desplazamiento trasero (en pulgadas) | 67.2 | 67.2 |
Sobresaliente delantera (pulg.) | 38.2 | 38.2 |
Sobresaliente trasera (pulg.) | 49.3 | 52.1 |
Ángulo de aproximación (grados) | 22.3/22.2 | 22.8/22.4 |
Ángulo de partida (grados) | 22.0/21.9 | 20.7 |
Ángulo ventral de rampa (grados) | 21.3/21.1 | 20.0/19.8 |
Despeje mínimo del suelo durante la marcha | 9.7/9.6 | 9.7/9.6 |
Dimensiones del interior | ||
---|---|---|
Navigator (4x2/4x4) | Navigator (4x2/4x4) | |
Espacio para la cabeza - primera fila (en pulgadas) | 41.8 | 41.8 |
Espacio para la cabeza - segunda fila (en pulgadas) | 40 | 40 |
Espacio para la cabeza - tercera fila (en pulgadas) | 37.3 | 37.4 |
Espacio máximo para las piernas - primera fila (pulgadas) | 43.9 | 43.9 |
Espacio para las piernas - segunda fila (en pulgadas) | 41.1 | 41.1 |
Espacio para las piernas - segunda fila (pulg.) (asiento completamente hacia atrás) | 42.3 | 42.3 |
Espacio para las piernas - tercera fila (en pulgadas) | 36.1 | 36.1 |
Espacio para las piernas - tercera fila (pulg.) (asiento completamente hacia adelante) | 40.9 | 40.9 |
Espacio para caderas - primera fila (en pulgadas) | 61.9 | 61.9 |
Espacio para caderas - segunda fila (en pulgadas) | 61.6 | 61.6 |
Espacio para caderas - tercera fila (en pulgadas) | 51.4 | 51.4 |
Espacio para hombros - primera fila (en pulgadas) | 65.2 | 65.2 |
Espacio para hombros - segunda fila (en pulgadas) | 65.1 | 65.1 |
Espacio para hombros - tercera fila (en pulgadas) | 64.2 | 64.3 |
Capacidades | ||
---|---|---|
Navigator (4X2/4X4) | Navigator L (4X2/4X4) | |
Capacidad de asientos estándar | 7 | 7 |
Capacidad máxima de asientos | 8 | 8 |
Volumen de pasajeros (pies cúb.) | 172 | 172.1 |
Volumen de carga detrás de la primera fila (pies cúb.) | 103.3 | 120.2 |
Volumen de carga detrás de la segunda fila (pies cúb.) | 57.5 | 73.3 |
Volumen de carga detrás de la segunda fila (pies cúb.) (asiento de la segunda fila completamente hacia adelante) | 63.6 | 79.6 |
Volumen de carga detrás de la tercera fila (pies cúb.) | 19.3 | 34.3 |
Volumen de carga detrás de la tercera fila (pies cúb.) (asiento de la tercera fila en posición vertical) | 20.9 | 36 |
Capacidad de combustible (en galones) | 23.6 | 27.8 |
Peso base en vacío (libras) | 5,685/5,855 | 5,926/6,056 |
Especificaciones del motor | ||
---|---|---|
Navigator | Navigator L | |
Tipo de motor | Motor I-6 turbocargado doble de 3.5L con tecnología de encendido-apagado automático | Motor I-6 turbocargado doble de 3.5L con tecnología de encendido-apagado automático |
Tipo de transeje | Transmisión automática SelectShift® de 10 velocidades con activación por paletas | Transmisión automática SelectShift® de 10 velocidades con activación por paletas |
Caballos de fuerza (SAE neto a rpm) | 440 a 5,850 rpm* | 440 a 5,850 rpm* |
Torsión (libras-pie SAE neto a rpm) | 510 libras/pies a 3,000 rpm* | 510 libras/pies a 3,000 rpm* |
Suministro de combustible | Inyección directa | Inyección directa |
Relación de compresión | 10.5:1 | 10.5:1 |
Escape | Dual | Dual |
Frenos | De disco en 4 ruedas | De disco en 4 ruedas |
Tracción | 4x2 estándar, 4x4 disponible. | 4x2 estándar, 4x4 disponible. |
*Las clasificaciones de caballos de fuerza y torsión se basan en combustible premium según la norma SAE J1349®. Los resultados pueden variar. Caballos de fuerza y torsión son atributos independientes y no se logran simultáneamente. |
Especificaciones del chasis | ||
---|---|---|
Navigator | Navigator L | |
Suspensión delantera | Independiente de brazo corto y largo (SLA) con amortiguadores con espirales semiactivos y barra estabilizadora | Independiente de brazo corto y largo (SLA) con amortiguadores con espirales semiactivos y barra estabilizadora |
Suspensión trasera | Multi-Link independiente con amortiguadores con espirales semiactivos y barra estabilizadora | Multi-Link independiente con amortiguadores con espirales semiactivos y barra estabilizadora |
Frenos delanteros y traseros | Frenos de disco hidráulicos antibloqueo (ABS) en las cuatro ruedas | Frenos de disco hidráulicos antibloqueo (ABS) en las cuatro ruedas |
Control del vehículo | AdvanceTrac® con Roll Stability Control™ y Hill Descent Control (requiere 4X4) | AdvanceTrac® con Roll Stability Control™ y Hill Descent Control (requiere 4X4) |
Dirección | Dirección eléctrica asistida (EPAS) | Dirección eléctrica asistida (EPAS) |
Remolque | Navigator (4X2/4X4) | Navigator L (4X2/4X4) |
---|---|---|
Capacidad máxima de remolque* | 8,700/8,300 | 8,400/8,100 |
*Con el equipo apropiado. |
HAZ CLIC EN UNO DE LOS SIGUIENTES ÍCONOS PARA COMENZAR A DESCARGAR EL NAVEGADOR.
Al ingresar tu número de teléfono móvil, das tu expreso consentimiento para recibir un mensaje de texto en tu teléfono móvil. Es posible que se te cobren tarifas del plan de datos y mensajería estándar.
*
*