Manejo
Estándar
- Espera autómatica
- Sistema de mantenimiento de carril
- Dirección eléctrica asistida (EPAS)
- Sistema de frenos de disco antibloqueo en las 4 ruedas (ABS)
- Control de tracción
- Freno postimpacto
- Modos de conducción Lincoln
¿Quién hace las clasificaciones y reseñas?
Los clientes que compraron un vehículo o visitaron un concesionario para un servicio brindan las clasificaciones y reseñas.
¿Cómo se recopilan las clasificaciones y reseñas?
Invitamos a los clientes a participar en una encuesta realizada por MaritzCX, un proveedor externo independiente.
¿Pueden los concesionarios editar o eliminar las reseñas?
No. El personal de Ford y/o el personal del concesionario no puede modificar o eliminar las reseñas.
¿Se modifican o monitorean las reseñas antes de ser publicadas?
MaritzCX modera las reseñas públicas para asegurarse de que incluyen Pautas para reseñas, por ejemplo:
‣No obscenidades o comentarios difamatorios inapropiados
‣Fraude
‣No información de identificación personal (p. ej., número de teléfono o email del cliente)
‣No referencias a la competencia (p. ej., otra marca o concesionario)
‣Comportamiento peligroso (p. ej. amenazas con causar daño a empleados u otras personas)
‣Falta de texto adecuado (p. ej., símbolos, emojis y letras al azar)
Reseñas sobre el producto y no la experiencia de ventas o servicio del cliente
AVIATOR STANDARD
CONSULTAR INVENTARIO DISEÑAR Y COTIZAR
DESTACADOS DE LA AVIATOR STANDARD
Lo más destacado del motor y el ahorro de combustible | ||
Tipo de motor | V6 de 3.0 L con turbos gemelos | Motor V6 de 3.0L turbocargado doble con motor eléctrico Nano |
Estimado de EPA | RWD: 18 en ciudad/26 en carretera/21 combinadas | AWD - Equivalente de millas por galón: 54 en ciudad/58 en carretera/56 combinadas |
AWD: 17 en ciudad/24 en carretera/20 combinadas | ||
(El millaje real varía). | ||
Destacados del vehículo | ||
Máx. capacidad de asientos | 7 | 7 |
Tipo de tracción | RWD/AWD | AWD |
Transmisión | Transmisión automática SelectShift® de 10 velocidades con activación por paletas | Transmisión automática híbrida modular SelectShift® de 10 velocidades con activación de paletas |
Distancia entre ejes | 119.1 | 119.1 |
Ruedas disponibles | Ruedas de aluminio maquinado brillante de 19” con tapas premium pintadas en opaco oscuro | |
De aluminio maquinado brillante de 20" con tapas pintadas en Magnetic | De aluminio maquinado brillante de 21" con tapas pintadas en Dark Alloy | |
De aluminio maquinado brillante de 22" con tapas pintadas en Magnetic | De aluminio maquinado brillante de 21" con tapas pintadas en ébano | |
De aluminio negro de 22" | ||
De aluminio maquinado brillante de 22" con tapas pintadas en ébano | ||
Garantía | ||
Total: 4 años/50,000 millas | Total: 4 años/50,000 millas | |
servicio de recogida y entrega por 4 años/50 mil | servicio de recogida y entrega por 4 años/50 mil | |
Tren motriz: 6 años/70,000 millas | Tren motriz: 6 años/70,000 millas | |
Sistema de sujeción de seguridad: 5 años/60,000 millas | Sistema de sujeción de seguridad: 5 años/60,000 millas | |
Corrosión (perforación solamente) 5 años/millas ilimitadas | Corrosión (perforación solamente) 5 años/millas ilimitadas | |
Componente exclusivo de híbridos: 8 años/100,000 millas | Componente exclusivo de híbridos: 8 años/100,000 millas |
Dimensiones del exterior (pulg.) | ||
Aviator | Aviator Grand Touring | |
Distancia entre ejes | 119.1 | 119.1 |
Largo
|
199.3 | 199.3 |
Altura | 69.6 | 69.4 |
Ancho - excluyendo los espejos | 79.6 | 79.6 |
Ancho - incluyendo los espejos | 89.9 | 89.9 |
Ancho - espejos plegados
|
82.3 | 82.3 |
Desplazamiento delantero
|
66.9 | 66.9 |
Desplazamiento trasero
|
66.9 | 66.9 |
Dimensiones del interior (pulg.) | ||
Aviator | Aviator Grand Touring | |
Espacio sobre la cabeza - primera fila (Acero/Vista Roof) | 40.3/38.7 | 38.7 |
Espacio sobre la cabeza - segunda fila (Acero/Vista Roof) | 39.7/38.4 | 38.4 |
Espacio sobre la cabeza - tercera fila | 36.9 | 36.9 |
Espacio máximo para piernas - primera fila | 43.0 | 43.0 |
Espacio para piernas - segunda fila | 39.0 | 39.0 |
Espacio para piernas - tercera fila | 29.2 | 29.2 |
Espacio para caderas - primera fila | 58.5 | 58.5 |
Espacio para caderas - segunda fila | 58.3 | 58.3 |
Espacio para caderas - tercera fila | 40.9 | 40.9 |
Espacio para hombros - primera fila | 61.5 | 61.5 |
Espacio para hombros - segunda fila | 61.3 | 61.3 |
Espacio para hombros - tercera fila | 54.0 | 54.0 |
Capacidades (en pies cúbicos, a menos que se especifique lo contrario) | ||
Aviator - RWD/AWD | Aviator Grand Touring - AWD | |
Capacidad máxima de asientos | 7 | 7 |
Capacidad mínima de asientos | 6 | 6 |
Volumen de pasajero | 144.7 | 140.6 |
Volumen de carga detrás de la primera fila [en pies cúbicos] | 77.7 | 77.7 |
Volumen de carga detrás de la segunda fila [en pies cúbicos] | 41.8 | 41.8 |
Volumen de carga detrás de la tercera fila [pies cúbicos] | 18.3 | 18.3 |
Capacidad de combustible (en galones) | 20.2 | 18.0 |
Peso base en vacío (libras) | 4,745/4,862 | 5,673 |
TREN MOTRIZ | Aviator, Aviator Reserve y Lincoln Aviator Black Label | Aviator Grand Touring y Lincoln Aviator Black Label Grand Touring |
Tipo de tracción | RWD/AWD | AWD |
Tipo de motor | V6 de 3.0 L con turbos gemelos | Motor V6 de 3.0L turbocargado doble con motor eléctrico Nano |
Transmisión | Transmisión automática SelectShift® de 10 velocidades con activación por paletas | Transmisión automática híbrida modular SelectShift® de 10 velocidades con activación de paletas |
Índice de relación final | 3.58 | 3.31 |
Estimado de EPA | RWD: 18 en ciudad/26 en carretera/21 combinadas | AWD - Equivalente de millas por galón: 54 en ciudad/58 en carretera/56 combinadas |
AWD: 17 en ciudad/24 en carretera/20 combinadas | ||
(El millaje real varía). | ||
Caballos de fuerza (SAE neto a rpm) | 400 @ 5,500* | 494 @ 5,500** |
Torsión (libras-pie a rpm) | 415 @ 3,000* | 630 @ 2,250** |
Relación de compresión | 9.5:1 | 9.5:1 |
Botador de la válvula | Balancín de rodillo | Balancín de rodillo |
Suministro de combustible | Inyección directa de alta presión | Inyección directa de alta presión |
Escape | Sistema de escape doble con cuatro puntas cromadas integradas | Sistema de escape doble con cuatro puntas cromadas integradas |
Material de las culatas | Aluminio fundido | Aluminio fundido |
*Las clasificaciones de caballos de fuerza y torsión se basan en combustible premium según la norma SAE J1349. Los resultados pueden variar. | **Se calcula por el rendimiento combinado del motor y el o los motores eléctricos con la máxima potencia de la batería. Los cálculos utilizan los resultados del motor SAE J1349® y las prueba de dinamómetro del motor eléctrico de Ford. Los resultados pueden variar. |
Suspensión delantera | Brazo corto y largo (SLA), suspensión delantera de doble brazo con barra estabilizadora. Amortiguadores de aire dobles opcionales. |
Amortiguadores delanteros | Amortiguadores monotubo hidráulicos con gas a presión. Suspensión adaptativa opcional. |
Suspensión trasera | Suspensión trasera independiente multibrazo con bastidor inferior aislado y barra estabilizadora. Amortiguadores de aire dobles opcionales. |
Amortiguadores traseros | Amortiguadores monotubo hidráulicos con gas a presión. Suspensión adaptativa opcional. |
Frenos | Sistema de frenos de disco hidráulicos antibloqueo en las 4 ruedas (ABS) y AdvanceTrac® con Roll Stability Control™ (RSC®) |
Dirección | Dirección eléctrica asistida (EPAS). |
¿Necesitas un concesionario para recibir servicios específicos? Prueba nuestra búsqueda avanzada
Guardar
Comparte
Descargar
HAZ CLIC EN UNO DE LOS SIGUIENTES ÍCONOS PARA COMENZAR A DESCARGAR EL NAVEGADOR.
Al ingresar tu número de teléfono móvil, das tu expreso consentimiento para recibir un mensaje de texto en tu teléfono móvil. Es posible que se te cobren tarifas del plan de datos y mensajería estándar.
*
*